Hornos para pintura sobre porcelana

Detalles técnicos

  • Sistema de cierre rápido, regulable y seguro.
  • Control de temperatura mediante programador de 23 programas con 10 rampas y mesetas cada uno.

 Galería

no images were found

 

Cuadros de hornos standards 1200ºC – Carga frontal

Modelo Medidas internas (cm) Medidas externas (cm)
Ancho Alto Fondo Ancho Alto Fondo
008 20 20 20 41 47 47
040 30 40 30 55 130 60
080 40 50 40 65 140 70
060 50 60 50 75 140 80
250 60 70 60 85 150 90
400 70 80 70 95 160 100
600 80 90 80 105 170 110
1000 97 107 97 122 187 127
Modelo Capacidad interior (lts) Consumo (kw/h) Tensión
008 8 2 220
040 36 3,7 220
080 80 6,2 220 / 380
060 150 9,3 380
250 252 14,4 380
400 392 17,6 380
600 576 20,8 380
1000 1006 30,5 380

 

 

Cuadros de hornos hasta 900º Carga superior

Modelo Medidas internas (cm) Medidas externas (cm)
ancho alto fondo ancho alto fondo
100 30 20 30 44 40 50
110 40 20 40 54 40 60
120 60 20 70 74 40 90
130 * 60 40 60 86 64 86
140 * 70 30 70 96 54 96
150 80 20 40 94 40 60
160 * 120 25 60 146 50 86
170 120 20 60 134 40 80

* Estos modelos son aptos también para cerámica, temperatura máxima 1100ºC

Modelo Consumo (kw/h) Tensión
100 1,2 220
110 1,92 220
120 5,3 220 / 380
130 8,6 220
140 5,4 220
150 4,5 220
160 10,4 380
170 7,92 220